| Common Name | Collected Prior to 1988 | Collected during 1988 Complete Survey | Collected during 1994 RAM Survey | Collected during 1998 Partial Survey | Collected during 2002 RAM Survey | Current Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shortnose gar | X | X | X | LA | ||
| Longnose gar | X | X | X | U | ||
| Gizzard shad | X | X | X | X | LA | |
| Smallmouth buffalo | X | U | ||||
| Quillback | X | X | X | U | ||
| River carpsucker | X | X | X | X | LA | |
| Highfin carpsucker | X | U | ||||
| White sucker | X | X | X | X | X | LA |
| Golden redhorse | X | X | U | |||
| Shorthead redhorse | X | X | X | U | ||
| Common carp | X | X | X | X | X | C |
| Goldfish | X | U | ||||
| Creek chub | X | X | X | X | X | C |
| Bigeye shiner | X | U | ||||
| Bigmouth shiner | X | X | X | X | X | C |
| Emerald shiner | X | X | X | X | C | |
| Ghost shiner | X | E | ||||
| Golden shiner | X | X | X | X | X | LA |
| Red shiner | X | X | X | X | X | C |
| Redfin shiner | X | X | X | X | X | C |
| River shiner | X | U | ||||
| Sand shiner | X | X | X | X | X | C |
| Spotfin shiner | X | X | X | U | ||
| Bluntnose minnow | X | X | X | X | X | C |
| Brassy minnow | X | U | ||||
| Bullhead minnow | X | X | X | X | LA | |
| Mississippi silvery minnow | X | X | U | |||
| Fathead minnow | X | X | X | X | X | LA |
| Suckermouth minnow | X | X | X | X | X | U |
| Central stoneroller | X | X | X | X | X | C |
| Channel catfish | X | X | X | X | X | C |
| Black bullhead | X | X | X | X | X | LA |
| Yellow bullhead | X | X | X | X | X | LA |
| Flathead catfish | X | LA | ||||
| Stonecat | X | U | ||||
| Tadpole madtom | X | X | X | U | ||
| Slender madtom | X | X | X | X | X | U |
| White bass | X | U | ||||
| Mosquitofish | X | X | X | LA | ||
| Slenderhead darter | X | X | X | X | X | LA |
| Johnny darter | X | X | X | X | X | C |
| Bluntnose darter | X | E | ||||
| Orangethroat darter | X | U | ||||
| Fantail darter | X | X | X | X | LA | |
| Smallmouth bass | X | U | ||||
| Largemouth bass | X | X | X | LA | ||
| Green sunfish | X | X | X | X | X | C |
| Orangespotted sunfish | X | X | X | LA | ||
| Bluegill | X | X | X | X | LA | |
| Black crappie | X | U | ||||
| White crappie | X | X | X | X | LA | |
| Brook silverside | X | U | ||||
| Freshwater drum | X | X | X | LA |
C = Common, LA = Locally Abundant, U = Uncommon, E = Extirpated